Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Xanten:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Voerde:
Münster-Handorf:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Dinslaken-Hiesfeld:
Münster:
Haltern am See:
Peelbergen:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Tönisvorst-Vorst:
Marl:
Seppenrade:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Warendorf:
Dinslaken-Hiesfeld:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Hamminkeln-Dingden:
Leverkusen-Rheindorf:
Heinsberg:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Krefeld:
Heiden:
Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Goch-Asperden:
Schöppingen:
Stolberg Büsbach:
Monheim | Straelen | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Monheim:
Straelen:
Münster-Handorf | Nettetal-Lobberich | Neuss-Uedesheim | Kevelaer-Wetten | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Münster-Handorf:
Nettetal-Lobberich:
Neuss-Uedesheim:
Kevelaer-Wetten:
Olfen-Vinnum | Hünxe-Drevenack | Goch | Kerken-Aldekerk | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Olfen-Vinnum:
Hünxe-Drevenack:
Goch:
Kerken-Aldekerk:
Hemer-Oese | Bonn-Rodderberg | Tönisberg | Grefrath | Nordbögge | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Hemer-Oese | Youngster-M*
Bonn-Rodderberg | Geländepferde A** & L
Tönisberg-Schaephuysen | Springprüfung Kl. A**
Grefrath | Springpferde L
Nordbögge-Lerche | Springpferde A**
Erfolgreiches Wochenende in Langenfeld, Weilheim/Teck und Drensteinfurt:
Langenfeld:
Weilheim/Teck:
Drensteinfurt:
Sonsbeck | Eschweiler | Dormagen | Reichenberg | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Sonsbeck | Sprpf. A**, Sprpf. L, M*-Springen
Eschweiler | Springpferde A**
Dormagen | Springpferde L
Reichenberg | Springpferde A*
Riesenbeck | Coesfeld | Emmerich | Fröndenberg | Kevelaer | Erkrath | Erfolge vom vergangenen Wochenende
Riesenbeck | Springpferde A*
Coesfeld-Lette | Springpferde A*
Emmerich | Springpferde A*
Fröndenberg | Springpferde A**
Kevelaer | Springpferde L
Erkrath | M*-Springen, Stil-S* & GP (S**)
Mülheim | Barlo-Bocholt | Rheurdt | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Mülheim | Springpferde A**
Barlo-Bocholt | L-Springen
Rheurd | Springpferde A* & Springpferde L
Hamminkeln | Kirchhellen | Erkelenz | Dortmund-Somborn | Viernheim | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Hamminkeln | Springpferde A** & L, Stil-S*
Kirchhellen | Springpferde L & M*-Springen
Erkelenz | Springpferde L
Dortmund-Somborn | Youngster-M** & Youngster-S*
Viernheim | M*-Springen
Sevelen | Lethmate | Jülich | MS-Nienberge | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Sevelen | Springpferde A** & L
Lethmate | M*-Springen & S*-Springen
Jülich | Springpferde L
MS-Nienberge | Springpferde A*
Bedburg-Hau | Kirchhellen | Seppenrade | Krefeld-Hüls | Borken | Erfolge vom vergangenen Wochenende:
Bedburg-Hau | Springpferde A* & A**
Kirchhellen | M*-Springen mit Stechen
Seppenrade | Springpferde A*/A**/L, Punkte-M*
Krefeld-Hüls | Springpferde L
Borken | L-Springen, M*-Springen
Hünxe | Zahlreiche Erfolge für Alaba und seine Nachkommen:
Auch auf den Turnieren in Dorsten, Hamm-Rhynern, Hamminkeln, Kalkar, Lienen, Ratingen, Weeze und Bornheim-Widdig konnten sich Alabas Nachkommen in die Platzierungslisten eintragen.
Hünxe | Kempen | Wuppertal | Köln | Erfolge am vergangenen Wochenende:
Hünxe | Geländepferde A*
Kempen | Springpferde L Clear Round
Kempen | Mannschafts A*
Wuppertal | Springpferde L
Köln | Springpferde A* & A**
Xanten | Heiden | Goch | Monheim | Gahlen | Erfolge am vergangenen Wochenende:
Xanten | Spring LP 80cm Clear Round
Xanten | Springpferde A*
Heiden | Springprüfung Klasse L
Heiden | S* mit Stechen
Goch | Springpferde L Clear Round
Monheim | Springprüfung Klasse M*
Gahlen | Geländepferde A**